Kommune | Tilfælde 15 – 29 år | Population | Tilfælde per 1.000 |
---|---|---|---|
Aabenraa | 172 | 9.249 | 19 |
Aalborg | 1230 | 48.490 | 25 |
Albertslund | 73 | 5.709 | 13 |
Allerød | 71 | 3.167 | 22 |
Århus | 2100 | 90.938 | 23 |
Assens | 111 | 5.773 | 19 |
Ballerup | 211 | 8.194 | 26 |
Billund | 92 | 4.326 | 21 |
Bornholm | 127 | 5.367 | 24 |
Brøndby | 62 | 5.993 | 10 |
Brønderslev | 47 | 5.235 | 9 |
Dragør | - | 1.619 | - |
Egedal | 89 | 5.528 | 16 |
Esbjerg | 428 | 21.991 | 19 |
Faaborg-Midtfyn | 164 | 7.295 | 22 |
Fanø | - | 313 | - |
Favrskov | 130 | 6.728 | 19 |
Faxe | 81 | 5.114 | 16 |
Fredensborg | 81 | 5.465 | 15 |
Fredericia | 192 | 8.597 | 22 |
Frederiksberg | 364 | 23.369 | 16 |
Frederikshavn | 179 | 9.050 | 20 |
Frederikssund | 120 | 6.200 | 19 |
Furesø | 116 | 5.219 | 22 |
Gentofte | 245 | 11.218 | 22 |
Gladsaxe | 198 | 12.168 | 16 |
Glostrup | 58 | 3.953 | 15 |
Greve | 131 | 7.007 | 19 |
Gribskov | 79 | 5.316 | 15 |
Guldborgsund | 226 | 9.081 | 25 |
Haderslev | 204 | 9.469 | 22 |
Halsnæs | 93 | 4.092 | 23 |
Hedensted | 100 | 6.652 | 15 |
Helsingør | 212 | 9.245 | 23 |
Herlev (indeholder patienter fra Herlev Hospital) | 169 | 4.474 | 38 |
Herning | 372 | 16.229 | 23 |
Hillerød | 173 | 7.829 | 22 |
Hjørring | 231 | 10.787 | 21 |
Høje-Taastrup | 128 | 8.442 | 15 |
Holbæk | 230 | 11.145 | 21 |
Holstebro | 260 | 10.404 | 25 |
Horsens | 379 | 16.068 | 24 |
Hørsholm | 63 | 3.119 | 20 |
Hvidovre | 160 | 9.609 | 17 |
Ikast-Brande | 113 | 6.617 | 17 |
Ishøj | 32 | 4.126 | 8 |
Jammerbugt | 88 | 5.640 | 16 |
Kalundborg | 112 | 7.101 | 16 |
Kerteminde | 80 | 3.418 | 23 |
København | 3144 | 155.806 | 20 |
Køge | 173 | 9.157 | 19 |
Kolding | 431 | 16.364 | 26 |
Langeland | 25 | 1.472 | 17 |
Lejre | 66 | 3.293 | 20 |
Lemvig | 53 | 3.372 | 16 |
Lolland | 96 | 5.971 | 16 |
Lyngby-Taarbæk | 169 | 9.520 | 18 |
Mariagerfjord | 133 | 6.728 | 20 |
Middelfart | 125 | 5.204 | 24 |
Morsø | 48 | 3.340 | 14 |
Næstved | 283 | 13.476 | 21 |
Norddjurs | 122 | 6.412 | 19 |
Nordfyns | 61 | 3.988 | 15 |
Nyborg | 69 | 4.605 | 15 |
Odder | 91 | 3.167 | 29 |
Odense | 1152 | 46.009 | 29 |
Odsherred | 57 | 4.168 | 14 |
Randers | 477 | 17.048 | 28 |
Rebild | 71 | 4.159 | 17 |
Ringkøbing-Skjern | 175 | 9.378 | 19 |
Ringsted | 86 | 5.398 | 16 |
Rødovre | 143 | 6.505 | 22 |
Roskilde | 333 | 15.278 | 22 |
Rudersdal | 127 | 7.934 | 16 |
Samsø | - | 334 | - |
Silkeborg | 378 | 14.619 | 26 |
Skanderborg | 149 | 7.867 | 19 |
Skive | 187 | 7.956 | 24 |
Slagelse | 292 | 13.566 | 22 |
Solrød | 40 | 2.925 | 14 |
Sønderborg | 254 | 12.389 | 21 |
Sorø | 86 | 4.281 | 20 |
Stevns | 48 | 2.866 | 17 |
Struer | 61 | 3.220 | 19 |
Svendborg | 279 | 9.719 | 29 |
Syddjurs | 90 | 5.698 | 16 |
Tårnby | 98 | 6.228 | 16 |
Thisted | 138 | 7.157 | 19 |
Tønder | 120 | 6.350 | 19 |
Vallensbæk | 28 | 2.190 | 13 |
Varde | 149 | 8.142 | 18 |
Varde | 124 | 6.764 | 18 |
Vejle | 379 | 18.403 | 21 |
Vesthimmerlands | 110 | 6.248 | 18 |
Viborg | 390 | 15.922 | 24 |
Vordingborg | 142 | 6.397 | 22 |
Ærø | 22 | 780 | 28 |
Kilde: Statens Serum Institut, Afdeling for Mikrobiologi og Infektionskontrol